Kết quả xổ số miền trung hôm nay ngày 04-06-2026 được trực tiếp tại trang web soi cầu pascal. Cùng theo dõi KQXSMT 247 nhanh chóng:
Tỉnh
Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8
95
71
G.7
487
887
G.6
703581188917
881155573749
G.5
4022
1094
G.4
59923440461031135258605352078154375
36454070682123898793138064041415906
G.3
6626885559
3845201760
G.2
28750
70789
G.1
47246
40960
ĐB
725175
863914
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 3-6-2026
Đầu
Đà Nẵng Khánh Hòa
0
6, 6
1
1, 7, 8
1, 4, 4
2
2, 3
3
5, 5
8
4
6, 6
9
5
0, 8, 9
2, 4, 7
6
8
0, 0, 8
7
5, 5
1
8
1, 7
7, 9
9
5
3, 4
Thống kê kết quả miền trung các Kỳ quay trước
Miền Trung | Kết Quả Xổ Số
| Đầu | Đuôi | ||
|---|---|---|---|
| Giải Đặc Biệt | 725175 | 0 | |
| Giải nhất | 47246 | 1 | 1,8,7 |
| Giải nhì | 28750 | 2 | 3,2 |
| Giải ba | 66268 85559 | 3 | 5,5 |
| Giải tư | 59923 44046 10311 35258 60535 20781 54375 | 4 | 6,6 |
| Giải năm | 4022 | 5 | 0,9,8 |
| Giải sáu | 7035 8118 8917 | 6 | 8 |
| Giải bảy | 487 | 7 | 5,5 |
| Giải tám | 95 | 8 | 1,7 |
| 9 | 5 | ||
| Đầu | Đuôi | ||
|---|---|---|---|
| Giải Đặc Biệt | 732585 | 0 | 6,9,3,5 |
| Giải nhất | 61919 | 1 | 9 |
| Giải nhì | 95206 | 2 | 2 |
| Giải ba | 97896 97947 | 3 | 3 |
| Giải tư | 43852 80422 54709 90144 11291 27333 33499 | 4 | 7,4,9,2 |
| Giải năm | 1503 | 5 | 2 |
| Giải sáu | 4098 1279 4749 | 6 | |
| Giải bảy | 942 | 7 | 9 |
| Giải tám | 05 | 8 | 5 |
| 9 | 6,1,9,8 | ||
| Đầu | Đuôi | ||
|---|---|---|---|
| Giải Đặc Biệt | 455852 | 0 | 3,3 |
| Giải nhất | 80947 | 1 | 4 |
| Giải nhì | 28264 | 2 | 6,6 |
| Giải ba | 19403 89367 | 3 | 7,5 |
| Giải tư | 99970 85626 55514 53492 03060 55337 66559 | 4 | 7 |
| Giải năm | 5686 | 5 | 2,9 |
| Giải sáu | 5035 0670 1403 | 6 | 4,7,0 |
| Giải bảy | 195 | 7 | 0,0 |
| Giải tám | 26 | 8 | 6 |
| 9 | 2,5 | ||
| Đầu | Đuôi | ||
|---|---|---|---|
| Giải Đặc Biệt | 374269 | 0 | |
| Giải nhất | 35789 | 1 | |
| Giải nhì | 03068 | 2 | 8,9 |
| Giải ba | 38162 80587 | 3 | 0 |
| Giải tư | 79952 58647 23792 68494 01560 96460 63896 | 4 | 7 |
| Giải năm | 5030 | 5 | 2,8 |
| Giải sáu | 1098 8087 6858 | 6 | 9,8,2,0,0 |
| Giải bảy | 428 | 7 | |
| Giải tám | 29 | 8 | 9,7,7 |
| 9 | 2,4,6,8 | ||
| Đầu | Đuôi | ||
|---|---|---|---|
| Giải Đặc Biệt | 962064 | 0 | 2 |
| Giải nhất | 37002 | 1 | 9,7 |
| Giải nhì | 91090 | 2 | |
| Giải ba | 47456 03519 | 3 | |
| Giải tư | 70850 48785 23798 81291 51284 06957 27492 | 4 | |
| Giải năm | 7580 | 5 | 6,0,7 |
| Giải sáu | 8017 7278 3966 | 6 | 4,6 |
| Giải bảy | 280 | 7 | 8 |
| Giải tám | 97 | 8 | 5,4,0,0 |
| 9 | 0,8,1,2,7 | ||
| Đầu | Đuôi | ||
|---|---|---|---|
| Giải Đặc Biệt | 863914 | 0 | 6,6 |
| Giải nhất | 40960 | 1 | 4,4,1 |
| Giải nhì | 70789 | 2 | |
| Giải ba | 38452 01760 | 3 | 8 |
| Giải tư | 36454 07068 21238 98793 13806 40414 15906 | 4 | 9 |
| Giải năm | 1094 | 5 | 2,4,7 |
| Giải sáu | 8811 5557 3749 | 6 | 0,0,8 |
| Giải bảy | 887 | 7 | 1 |
| Giải tám | 71 | 8 | 9,7 |
| 9 | 3,4 | ||
| Đầu | Đuôi | ||
|---|---|---|---|
| Giải Đặc Biệt | 633119 | 0 | |
| Giải nhất | 57164 | 1 | 9,8 |
| Giải nhì | 98397 | 2 | 1,6 |
| Giải ba | 51582 27665 | 3 | 5,1 |
| Giải tư | 58956 42689 38621 27245 23726 01698 78589 | 4 | 5,1 |
| Giải năm | 6552 | 5 | 6,2,2 |
| Giải sáu | 8052 1641 9235 | 6 | 4,5 |
| Giải bảy | 118 | 7 | |
| Giải tám | 31 | 8 | 2,9,9 |
| 9 | 7,8 | ||
| Đầu | Đuôi | ||
|---|---|---|---|
| Giải Đặc Biệt | 715293 | 0 | 5,6 |
| Giải nhất | 00245 | 1 | 0 |
| Giải nhì | 55488 | 2 | |
| Giải ba | 42637 56905 | 3 | 7,3 |
| Giải tư | 00974 35899 73010 32633 12706 83690 17289 | 4 | 5,0,5 |
| Giải năm | 1640 | 5 | |
| Giải sáu | 2386 9145 0591 | 6 | |
| Giải bảy | 085 | 7 | 4 |
| Giải tám | 90 | 8 | 8,9,6,5 |
| 9 | 3,9,0,1,0 | ||
| Đầu | Đuôi | ||
|---|---|---|---|
| Giải Đặc Biệt | 724069 | 0 | |
| Giải nhất | 37418 | 1 | 8,9 |
| Giải nhì | 37771 | 2 | 3,7,3,8,2 |
| Giải ba | 89023 62999 | 3 | 8,8 |
| Giải tư | 00838 30383 45227 67123 90719 28584 57238 | 4 | 3,2 |
| Giải năm | 5428 | 5 | |
| Giải sáu | 8467 9122 3843 | 6 | 9,7 |
| Giải bảy | 975 | 7 | 1,5 |
| Giải tám | 42 | 8 | 3,4 |
| 9 | 9 | ||
| Đầu | Đuôi | ||
|---|---|---|---|
| Giải Đặc Biệt | 061715 | 0 | 1,0 |
| Giải nhất | 01390 | 1 | 5,1,1 |
| Giải nhì | 63652 | 2 | |
| Giải ba | 01801 40911 | 3 | 3,7 |
| Giải tư | 85100 62747 45580 67041 34511 63675 60681 | 4 | 7,1 |
| Giải năm | 4377 | 5 | 2,8 |
| Giải sáu | 9667 3633 0558 | 6 | 7 |
| Giải bảy | 978 | 7 | 5,7,8 |
| Giải tám | 37 | 8 | 0,1 |
| 9 | 0 | ||
| Đầu | Đuôi | ||
|---|---|---|---|
| Giải Đặc Biệt | 630950 | 0 | 2,1,6 |
| Giải nhất | 59699 | 1 | 0,6,5 |
| Giải nhì | 21902 | 2 | 7 |
| Giải ba | 80149 05010 | 3 | 1 |
| Giải tư | 28365 88484 32301 09806 99216 70367 97771 | 4 | 9 |
| Giải năm | 6075 | 5 | 0,2 |
| Giải sáu | 3452 0198 0327 | 6 | 5,7 |
| Giải bảy | 315 | 7 | 1,5 |
| Giải tám | 31 | 8 | 4 |
| 9 | 9,8 | ||
| Đầu | Đuôi | ||
|---|---|---|---|
| Giải Đặc Biệt | 448854 | 0 | 4,9,9 |
| Giải nhất | 69112 | 1 | 2,5,0 |
| Giải nhì | 44653 | 2 | 5 |
| Giải ba | 43779 28535 | 3 | 5,0 |
| Giải tư | 41563 66904 56130 31677 69160 24115 65710 | 4 | 7 |
| Giải năm | 3825 | 5 | 4,3 |
| Giải sáu | 4147 0009 9586 | 6 | 3,0 |
| Giải bảy | 909 | 7 | 9,7 |
| Giải tám | 91 | 8 | 6 |
| 9 | 1 | ||
| Đầu | Đuôi | ||
|---|---|---|---|
| Giải Đặc Biệt | 701386 | 0 | 3 |
| Giải nhất | 22950 | 1 | 9 |
| Giải nhì | 29824 | 2 | 4,4,1 |
| Giải ba | 33624 55519 | 3 | 7,2 |
| Giải tư | 18103 28799 44064 85521 47050 88161 40093 | 4 | |
| Giải năm | 6583 | 5 | 0,0 |
| Giải sáu | 5691 3037 3670 | 6 | 4,1,5 |
| Giải bảy | 932 | 7 | 0 |
| Giải tám | 65 | 8 | 6,3 |
| 9 | 9,3,1 | ||
Lịch quay thưởng xổ số miền Trung

Lịch mở thưởng Xổ số miền Trung (XSMT) được thực hiện cố định vào lúc 17h15 hàng ngày. Mỗi ngày sẽ có từ 2 đến 3 đài (tỉnh) khác nhau thực hiện quay thưởng theo lịch cụ thể như sau:
| Thứ | Các đài (tỉnh) mở thưởng |
| Thứ 2 | Thừa Thiên Huế, Phú Yên |
| Thứ 3 | Đắk Lắk, Quảng Nam |
| Thứ 4 | Đà Nẵng, Khánh Hòa |
| Thứ 5 | Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị |
| Thứ 6 | Gia Lai, Ninh Thuận |
| Thứ 7 | Đà Nẵng, Đắk Nông, Quảng Ngãi |
| Chủ Nhật | Kon Tum, Khánh Hòa, Thừa Thiên Huế |
Thông tin cần lưu ý:
-
Thời gian quay: Quá trình mở thưởng diễn ra trong khoảng 20 phút, từ 17h15 đến 17h35 hàng ngày.
-
Đài quay nhiều lần nhất: Tại miền Trung, đài Đà Nẵng và Khánh Hòa mở thưởng 2 lần mỗi tuần.
-
Đà Nẵng quay vào Thứ 4 và Thứ 7.
-
Khánh Hòa quay vào Thứ 4 và Chủ Nhật.
-
-
Địa điểm: Kết quả được quay trực tiếp tại hội trường của Công ty Xổ số kiến thiết thuộc tỉnh đó.
