Kết quả xổ số miền trung hôm nay ngày 24-07-2026 được trực tiếp tại trang web soi cầu pascal. Cùng theo dõi KQXSMT 247 nhanh chóng:
Tỉnh
Quảng Bình Quảng Trị Bình Định
G.8
53
21
48
G.7
463
834
846
G.6
016487231507
125353525266
923683849031
G.5
7841
0750
1571
G.4
84316358450880162909893447414850620
44854117821541401813425528552157456
89176182054753652340699342420230837
G.3
3167819516
4738807663
1665050595
G.2
44265
08010
00346
G.1
78965
64841
58993
ĐB
236912
225759
009270
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 23-7-2026
Đầu
Quảng Bình Quảng Trị Bình Định
0
1, 7, 9
2, 5
1
2, 6, 6
0, 3, 4
2
0, 3
1, 1
3
4
1, 4, 6, 6, 7
4
1, 4, 5, 8
1
0, 6, 6, 8
5
3
0, 2, 2, 3, 4, 6, 9
0
6
3, 4, 5, 5
3, 6
7
8
0, 1, 6
8
2, 8
4
9
3, 5
Thống kê kết quả miền trung các Kỳ quay trước
Miền Trung | Kết Quả Xổ Số
| Đầu | Đuôi | ||
|---|---|---|---|
| Giải Đặc Biệt | 441239 | 0 | 2 |
| Giải nhất | 47182 | 1 | 7,6,6,2 |
| Giải nhì | 34187 | 2 | 3 |
| Giải ba | 35517 14371 | 3 | 9,6,7 |
| Giải tư | 92416 17316 10758 59476 95112 95923 11277 | 4 | |
| Giải năm | 8936 | 5 | 8 |
| Giải sáu | 4582 6567 5437 | 6 | 7 |
| Giải bảy | 499 | 7 | 1,6,7 |
| Giải tám | 02 | 8 | 2,7,2 |
| 9 | 9 | ||
| Đầu | Đuôi | ||
|---|---|---|---|
| Giải Đặc Biệt | 009270 | 0 | 5,2 |
| Giải nhất | 58993 | 1 | |
| Giải nhì | 00346 | 2 | |
| Giải ba | 16650 50595 | 3 | 6,4,7,6,1 |
| Giải tư | 89176 18205 47536 52340 69934 24202 30837 | 4 | 6,0,6,8 |
| Giải năm | 1571 | 5 | 0 |
| Giải sáu | 9236 8384 9031 | 6 | |
| Giải bảy | 846 | 7 | 0,6,1 |
| Giải tám | 48 | 8 | 4 |
| 9 | 3,5 | ||
| Đầu | Đuôi | ||
|---|---|---|---|
| Giải Đặc Biệt | 827745 | 0 | 0,7 |
| Giải nhất | 29210 | 1 | 0 |
| Giải nhì | 99080 | 2 | 5,9,1 |
| Giải ba | 88300 79975 | 3 | 6,4 |
| Giải tư | 35748 24957 15325 60936 79557 37963 65434 | 4 | 5,8 |
| Giải năm | 1860 | 5 | 7,7 |
| Giải sáu | 2781 2176 2629 | 6 | 3,0 |
| Giải bảy | 521 | 7 | 5,6 |
| Giải tám | 07 | 8 | 0,1 |
| 9 | |||
| Đầu | Đuôi | ||
|---|---|---|---|
| Giải Đặc Biệt | 858350 | 0 | 4,2,6 |
| Giải nhất | 19204 | 1 | |
| Giải nhì | 32292 | 2 | 0 |
| Giải ba | 26532 13442 | 3 | 2 |
| Giải tư | 46880 45220 35402 31779 57159 07856 90973 | 4 | 2,4 |
| Giải năm | 5344 | 5 | 0,9,6,4 |
| Giải sáu | 4489 1272 5154 | 6 | 4 |
| Giải bảy | 064 | 7 | 9,3,2 |
| Giải tám | 06 | 8 | 0,9 |
| 9 | 2 | ||
| Đầu | Đuôi | ||
|---|---|---|---|
| Giải Đặc Biệt | 592264 | 0 | 4,6,5,6,5 |
| Giải nhất | 15304 | 1 | 6,4 |
| Giải nhì | 47082 | 2 | 3 |
| Giải ba | 60706 63268 | 3 | 0 |
| Giải tư | 14141 34116 61066 41687 79530 26614 68877 | 4 | 1 |
| Giải năm | 0305 | 5 | 0,1 |
| Giải sáu | 5750 7951 0006 | 6 | 4,8,6 |
| Giải bảy | 605 | 7 | 7 |
| Giải tám | 23 | 8 | 2,7 |
| 9 | |||
| Đầu | Đuôi | ||
|---|---|---|---|
| Giải Đặc Biệt | 232147 | 0 | 3,7 |
| Giải nhất | 41562 | 1 | |
| Giải nhì | 73353 | 2 | 5,0,7,8 |
| Giải ba | 27325 94665 | 3 | 0,4,2 |
| Giải tư | 42730 71770 98134 14579 09120 16246 27927 | 4 | 7,6,9 |
| Giải năm | 8528 | 5 | 3 |
| Giải sáu | 7349 0203 8432 | 6 | 2,5 |
| Giải bảy | 407 | 7 | 0,9 |
| Giải tám | 93 | 8 | |
| 9 | 3 | ||
| Đầu | Đuôi | ||
|---|---|---|---|
| Giải Đặc Biệt | 359736 | 0 | 6 |
| Giải nhất | 93485 | 1 | 0 |
| Giải nhì | 61793 | 2 | 0 |
| Giải ba | 67790 16032 | 3 | 6,2 |
| Giải tư | 81110 11379 27482 00670 94760 20592 09964 | 4 | 2 |
| Giải năm | 0842 | 5 | |
| Giải sáu | 5799 1977 3820 | 6 | 0,4 |
| Giải bảy | 079 | 7 | 9,0,7,9 |
| Giải tám | 06 | 8 | 5,2 |
| 9 | 3,0,2,9 | ||
| Đầu | Đuôi | ||
|---|---|---|---|
| Giải Đặc Biệt | 235581 | 0 | 2 |
| Giải nhất | 36380 | 1 | 0,1 |
| Giải nhì | 81978 | 2 | |
| Giải ba | 95282 43636 | 3 | 6,5 |
| Giải tư | 35810 74870 01411 74070 79993 55261 37288 | 4 | 3 |
| Giải năm | 1402 | 5 | |
| Giải sáu | 2035 2386 5987 | 6 | 1 |
| Giải bảy | 743 | 7 | 8,0,0 |
| Giải tám | 86 | 8 | 1,0,2,8,6,7,6 |
| 9 | 3 | ||
| Đầu | Đuôi | ||
|---|---|---|---|
| Giải Đặc Biệt | 666290 | 0 | 4,4 |
| Giải nhất | 94304 | 1 | 6 |
| Giải nhì | 96341 | 2 | 1 |
| Giải ba | 77045 86960 | 3 | 4,6 |
| Giải tư | 16750 91387 23795 31792 16834 29221 38083 | 4 | 1,5 |
| Giải năm | 5116 | 5 | 0 |
| Giải sáu | 2436 0682 7098 | 6 | 0 |
| Giải bảy | 504 | 7 | |
| Giải tám | 88 | 8 | 7,3,2,8 |
| 9 | 0,5,2,8 | ||
| Đầu | Đuôi | ||
|---|---|---|---|
| Giải Đặc Biệt | 236912 | 0 | 1,9,7 |
| Giải nhất | 78965 | 1 | 2,6,6 |
| Giải nhì | 44265 | 2 | 0,3 |
| Giải ba | 31678 19516 | 3 | |
| Giải tư | 84316 35845 08801 62909 89344 74148 50620 | 4 | 5,4,8,1 |
| Giải năm | 7841 | 5 | 3 |
| Giải sáu | 0164 8723 1507 | 6 | 5,5,4,3 |
| Giải bảy | 463 | 7 | 8 |
| Giải tám | 53 | 8 | |
| 9 | |||
| Đầu | Đuôi | ||
|---|---|---|---|
| Giải Đặc Biệt | 330877 | 0 | |
| Giải nhất | 01592 | 1 | 9,9,8 |
| Giải nhì | 84453 | 2 | 6,8 |
| Giải ba | 15619 18973 | 3 | 6,5,9 |
| Giải tư | 05558 22536 89219 80435 95426 89548 77975 | 4 | 8 |
| Giải năm | 1439 | 5 | 3,8 |
| Giải sáu | 3928 7118 3976 | 6 | |
| Giải bảy | 375 | 7 | 7,3,5,6,5 |
| Giải tám | 96 | 8 | |
| 9 | 2,6 | ||
| Đầu | Đuôi | ||
|---|---|---|---|
| Giải Đặc Biệt | 206975 | 0 | 4,9 |
| Giải nhất | 73420 | 1 | |
| Giải nhì | 17832 | 2 | 0,4,4 |
| Giải ba | 65665 92443 | 3 | 2,3,9 |
| Giải tư | 17224 65058 49833 23763 52473 03097 85368 | 4 | 3 |
| Giải năm | 7496 | 5 | 8 |
| Giải sáu | 0569 3604 1039 | 6 | 5,3,8,9 |
| Giải bảy | 909 | 7 | 5,3 |
| Giải tám | 24 | 8 | |
| 9 | 7,6 | ||
| Đầu | Đuôi | ||
|---|---|---|---|
| Giải Đặc Biệt | 225759 | 0 | |
| Giải nhất | 64841 | 1 | 0,4,3 |
| Giải nhì | 08010 | 2 | 1,1 |
| Giải ba | 47388 07663 | 3 | 4 |
| Giải tư | 44854 11782 15414 01813 42552 85521 57456 | 4 | 1 |
| Giải năm | 0750 | 5 | 9,4,2,6,0,3,2 |
| Giải sáu | 1253 5352 5266 | 6 | 3,6 |
| Giải bảy | 834 | 7 | |
| Giải tám | 21 | 8 | 8,2 |
| 9 | |||
Lịch quay thưởng xổ số miền Trung

Lịch mở thưởng Xổ số miền Trung (XSMT) được thực hiện cố định vào lúc 17h15 hàng ngày. Mỗi ngày sẽ có từ 2 đến 3 đài (tỉnh) khác nhau thực hiện quay thưởng theo lịch cụ thể như sau:
| Thứ | Các đài (tỉnh) mở thưởng |
| Thứ 2 | Thừa Thiên Huế, Phú Yên |
| Thứ 3 | Đắk Lắk, Quảng Nam |
| Thứ 4 | Đà Nẵng, Khánh Hòa |
| Thứ 5 | Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị |
| Thứ 6 | Gia Lai, Ninh Thuận |
| Thứ 7 | Đà Nẵng, Đắk Nông, Quảng Ngãi |
| Chủ Nhật | Kon Tum, Khánh Hòa, Thừa Thiên Huế |
Thông tin cần lưu ý:
-
Thời gian quay: Quá trình mở thưởng diễn ra trong khoảng 20 phút, từ 17h15 đến 17h35 hàng ngày.
-
Đài quay nhiều lần nhất: Tại miền Trung, đài Đà Nẵng và Khánh Hòa mở thưởng 2 lần mỗi tuần.
-
Đà Nẵng quay vào Thứ 4 và Thứ 7.
-
Khánh Hòa quay vào Thứ 4 và Chủ Nhật.
-
-
Địa điểm: Kết quả được quay trực tiếp tại hội trường của Công ty Xổ số kiến thiết thuộc tỉnh đó.
